| 1 | 361 | AGATHA DOS SANTOS COSTA | | - | F0013 | 00:15:46 | + |
| 2 | 383 | LUANA DOS SANTOS SILVA | | - | F1429 | 00:25:47 | + |
| 3 | 380 | JULIA BEATRIZ | | - | F0013 | 00:27:31 | + |
| 4 | 399 | REJANE BRITO DA SILVA | | 1 | F3039 | 00:30:48 | + |
| 5 | 366 | ATAMIRES FERRREIRA DA SILVA | | 2 | F3039 | 00:32:18 | + |
| 6 | 368 | CRISTIANE DE ARAUJO SILVA REINALDO | CHITA RAN | 1 | F4049 | 00:33:01 | + |
| 7 | 379 | JANIELLY DA SILVA SOUSA | | 1 | F1429 | 00:46:10 | + |
| RESULTADO 3KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 364 | ANSELMO DA PENHA PEREIRA | | - | M3039 | 00:25:46 | + |
| 2 | 381 | JUVENAL DO CARMO SOUZA FILHO | GM ASSESSORIA | - | M1429 | 00:36:14 | + |
| 3 | 392 | MURILO WALLACE OLIVEIRA ALCANTARA | | - | M1429 | 00:47:55 | + |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 5236 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | APAPETROLINA | - | F4049 | 00:17:50 | + |
| 2 | 5300 | LEILA CRISTINA DA SILVA | CARN | - | F3039 | 00:18:10 | + |
| 3 | 5190 | ROSILEIDE MARIA FELISMINO | CEFAP/ACRAG | - | F4049 | 00:18:32 | + |
| 4 | 5262 | MARY EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA | | - | F3039 | 00:21:27 | + |
| 5 | 5068 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F3039 | 00:21:39 | + |
| 6 | 5113 | JOSEFA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO | ACRAG | - | F1429 | 00:21:59 | + |
| 7 | 5257 | GEANE DANIEL DA SILVA DANIEL | CAFE SEM ACUCAR | 1 | F3039 | 00:22:07 | + |
| 8 | 5241 | EDILANE OLIVEIRA | PELOTAO TAURUS RUN | 1 | F1429 | 00:23:13 | + |
| 9 | 5328 | NAYLA FABIA FERREIRA DO NASCIMENTO | ACRAG/ALPHA PERFORMANCE | 2 | F3039 | 00:23:45 | + |
| 10 | 5335 | POLLIANA FELIPE DE ALMEIDA | | 2 | F1429 | 00:24:33 | + |
| 11 | 5225 | ANNA SOFIA DA SILVA BRITO | | 1 | F0013 | 00:24:41 | + |
| 12 | 5041 | ANNA KARLA ALVES COSTA | VR ASSESSORIA | - | F1429 | 00:24:53 | + |
| 13 | 5317 | DANIELA NEVES DA COSTA | CAFE SEM AÇUCAR | 3 | F3039 | 00:24:56 | + |
| 14 | 5346 | SILVANIA MARTINS DA SILVA | EQUIPE CHITA RUN | 3 | F1429 | 00:25:02 | + |
| 15 | 5224 | ANDRESSA RAYANE DA SILVA TRAJANO | | 4 | F3039 | 00:25:19 | + |
| 16 | 5119 | JOSILEIDE DA SILVA | ACRAG | - | F4049 | 00:25:19 | + |
| 17 | 5145 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ARAUJO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F1429 | 00:25:37 | + |
| 18 | 5073 | EMILIA DE FATIMA PASCOAL DOMINGOS VIEIRA | GM ACESSORIA | 5 | F3039 | 00:26:18 | + |
| 19 | 5261 | GILMARA CICERA DA SILVA SOUZA RIBEIRO | | 6 | F3039 | 00:26:30 | + |
| 20 | 5342 | RUTH ALVES GOMES DANTAS | CAFE SEM ACUCAR | 7 | F3039 | 00:26:36 | + |
| 21 | 5126 | KLIVIA RILAVIA DA SILVA CARDOSO | ACRAG | 1 | F4049 | 00:26:38 | + |
| 22 | 5141 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA BEZERRA RODRIGUES | GMEN | 1 | F5059 | 00:26:46 | + |
| 23 | 5194 | SILVANA DOS ANJOS SILVA | GMN | 8 | F3039 | 00:27:07 | + |
| 24 | 5061 | DINARA COUTINHO | ACRAG / | 9 | F3039 | 00:27:23 | + |
| 25 | 5065 | WILLIANE IASMIN RODRIGUES DE ARAÚJO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | F1429 | 00:27:30 | + |
| 26 | 5120 | JOSILENE CRUZ NUNES DA SILVA | ACRAG | 2 | F5059 | 00:27:39 | + |
| 27 | 5315 | MARIA DE FATIMA GENUINO DA SILVA | EQUIPE CAFE SEM ACUCAR | 6 | F1429 | 00:27:52 | + |
| 28 | 5332 | PAULA FRASCINETTE PEREIRA EVANGELISTA | CAFE SEM ACUCAR | 10 | F3039 | 00:28:01 | + |
| 29 | 5164 | MURIENE LIMA KASPAR DEININGER | VR ASSESSORIA | 11 | F3039 | 00:28:08 | + |
| 30 | 5143 | MARIA DAS GRACAS SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F5059 | 00:28:17 | + |
| 31 | 5319 | MARIA VILMA SERGIO PEREIRA | CHITA RUN | 2 | F4049 | 00:28:45 | + |
| 32 | 5271 | INGRID RENALY MARINHO DIAS | | 12 | F3039 | 00:28:49 | + |
| 33 | 5331 | PAMELLA VITORIA DE ALMEIDA MARQUES | CHITA RUM | 7 | F1429 | 00:29:06 | + |
| 34 | 5340 | RUBENICE DA COSTA CORREIA | | 8 | F1429 | 00:29:18 | + |
| 35 | 5218 | ALINE CRISTINA | | 13 | F3039 | 00:29:20 | + |
| 36 | 5001 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA SILVA | | - | F4049 | 00:29:21 | + |
| 37 | 5069 | ELIANE MARINHO DA SILVA | | 3 | F4049 | 00:29:24 | + |
| 38 | 5085 | GILVANEIDE COSTA DE LIMA NASCIMENTO | ACRAG | 4 | F5059 | 00:29:29 | + |
| 39 | 5200 | THAISA SANTANA DOS SANTOS | | 14 | F3039 | 00:29:38 | + |
| 40 | 5031 | ANA LIGIA DA SILVA ROCHA | | 9 | F1429 | 00:30:12 | + |
| 41 | 5140 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | | 4 | F4049 | 00:30:16 | + |
| 42 | 5098 | JESSICA MACENA DO VALE | | 15 | F3039 | 00:30:19 | + |
| 43 | 5329 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO | EXPLOSAO RUN | 5 | F4049 | 00:30:26 | + |
| 44 | 5249 | ELLYDA THAMIRYS DE LIMA PEREIRA | | 16 | F3039 | 00:30:28 | + |
| 45 | 5193 | SHEYLLA OLIVEIRA DA SILVA | STUDIO LD | 6 | F4049 | 00:30:32 | + |
| 46 | 5265 | GIORGIANNA MARIA DA COSTA MACEDO | CHOROES RUNNERS | 17 | F3039 | 00:30:33 | + |
| 47 | 5270 | INGRID AYME RIBEIRO DE ALMEIDA | | 10 | F1429 | 00:30:45 | + |
| 48 | 5302 | LIZAMA ANGELO | CHITA RUN | 7 | F4049 | 00:31:15 | + |
| 49 | 5123 | JUCICLEIA DOS SANTOS SILVA | | 18 | F3039 | 00:31:28 | + |
| 50 | 5182 | NAYARA CÉSAR CAVALCANTE | GM ASSESSORIA | 11 | F1429 | 00:31:36 | + |
| 51 | 5196 | SUEDJA MAGNO DE LIMA | VR ASSESSORIA ESPORTIVA | 19 | F3039 | 00:31:44 | + |
| 52 | 5011 | THAIS COSTA DE ARAUJO CABRAL | ACRAG | - | F3039 | 00:31:56 | + |
| 53 | 5343 | SAMARA DE LIMA SILVA | EQUIPE CAFE SEM ACUCAR | 12 | F1429 | 00:32:03 | + |
| 54 | 5153 | MARIA LUIZA FELISMINO TAVARES | | 13 | F1429 | 00:32:10 | + |
| 55 | 5250 | EMANUELLA DO NASCIMENTO SOUZA | | 20 | F3039 | 00:32:23 | + |
| 56 | 5292 | JOSEFA RODRIGUES | | 21 | F3039 | 00:32:25 | + |
| 57 | 5074 | EMILLY CRISTINE DOS SANTOS SOBRINHO | | 14 | F1429 | 00:32:25 | + |
| 58 | 5032 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES RODRIGUES | CHITA RUN | 8 | F4049 | 00:32:26 | + |
| 59 | 5312 | MARCIA ROSA DO NASCIMENTO | | 9 | F4049 | 00:32:34 | + |
| 60 | 5280 | JOARA DOS SANTOS PACIFICO | CAFE SEM ACUCAR | 22 | F3039 | 00:32:38 | + |
| 61 | 5048 | BARBARA FRASSINETTI BRITO SOUSA | VR ASSESSORIA | 23 | F3039 | 00:32:40 | + |
| 62 | 5238 | DARIANNE NASCIMENTO | | 24 | F3039 | 00:32:46 | + |
| 63 | 5198 | SUELI AUGUSTA DE SOUSA SILVA | | 5 | F5059 | 00:33:08 | + |
| 64 | 5040 | ANDREZZA KELLY | | 10 | F4049 | 00:33:12 | + |
| 65 | 5221 | ANA RAQUEL JUVINO DE LIMA | EQUIPE CAFE SEM ACUCAR | 11 | F4049 | 00:33:12 | + |
| 66 | 5197 | SUELEN OLIVEIRA DA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 15 | F1429 | 00:33:15 | + |
| 67 | 5027 | ALINE SOARES FERREIRA DE LIMA | | 16 | F1429 | 00:33:17 | + |
| 68 | 5167 | NAYARA KELLY ALVES COSTA | VR ASSESSORIA | 17 | F1429 | 00:33:49 | + |
| 69 | 5142 | MARIA DAS GRACAS DE MELO P. SANTOS | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | F4049 | 00:34:06 | + |
| 70 | 5357 | ZELIA PAIVA | A&G CALCADOS | 6 | F5059 | 00:34:12 | + |
| 71 | 5220 | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA | OXENTE CORRE | 13 | F4049 | 00:34:13 | + |
| 72 | 5149 | MARIA JULIANA DA SILVA SOUZA | EQUIPE: VR ASSESSORIA | 18 | F1429 | 00:34:13 | + |
| 73 | 5152 | MARIA LETICIA GUEDES PENAFORTE | ACRAG | 19 | F1429 | 00:34:28 | + |
| 74 | 5316 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | EQUIPE GUEPARDO | 7 | F5059 | 00:34:38 | + |
| 75 | 5139 | MARCIA FELIX DA SILVA MEDEIROS | | 14 | F4049 | 00:34:43 | + |
| 76 | 5264 | GILVANICE BELIZARIO | CAFE SEM ACUCAR | 25 | F3039 | 00:34:47 | + |
| 77 | 5341 | RUTE FERREIRA SALES | EQUIPE CHITA RUN | 20 | F1429 | 00:34:48 | + |
| 78 | 5334 | PETRUCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | | 26 | F3039 | 00:34:52 | + |
| 79 | 5146 | MARIA EDUARDA MACENA DOS SANTOS | | 21 | F1429 | 00:34:56 | + |
| 80 | 5089 | HORTENSIA SOUZA CARDOSO | | 27 | F3039 | 00:35:10 | + |
| 81 | 5205 | VANESSA KELLY DAMASIO FERREIRA | | 22 | F1429 | 00:35:14 | + |
| 82 | 5298 | KELLY DAIANE PEREIRA DOS SANTOS | | 28 | F3039 | 00:35:15 | + |
| 83 | 5293 | JOSELIANA ROCHA | CHITA RUN | 23 | F1429 | 00:35:15 | + |
| 84 | 5134 | LUCILA MONTENEGRO MEDEIROS | | 29 | F3039 | 00:35:18 | + |
| 85 | 5349 | EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA | | 15 | F4049 | 00:35:35 | + |
| 86 | 5223 | ANDREIA DA SILVA BARROS | | 30 | F3039 | 00:36:09 | + |
| 87 | 5299 | KESIA DANTAS | | 31 | F3039 | 00:36:10 | + |
| 88 | 5125 | KATYNELLI RAYANNE SILVA MARQUES | GM ACESSORIA | 32 | F3039 | 00:36:21 | + |
| 89 | 5295 | JOSINALVA DE MELO PAIVA | A&G CALCADOS | 8 | F5059 | 00:36:37 | + |
| 90 | 5266 | GISLAINY FLORENCIO | | 16 | F4049 | 00:36:37 | + |
| 91 | 5350 | VERONICA DIONISIO DA SILVA | | 9 | F5059 | 00:36:43 | + |
| 92 | 5183 | ROBERTA FLORENTINO DE PONTES | | 24 | F1429 | 00:36:50 | + |
| 93 | 5129 | LETICIA SILVA OLIVEIRA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 25 | F1429 | 00:36:50 | + |
| 94 | 5013 | CELIA RAIMUNDA DA SILVA SOUZA | | 1 | F6099 | 00:36:58 | + |
| 95 | 5297 | JULYA MENDES DE LIMA | CAFE SEM ACUCAR | 26 | F1429 | 00:37:01 | + |
| 96 | 5124 | KARLA VIVIANNY SILVA BRAGANTE | | 27 | F1429 | 00:37:02 | + |
| 97 | 5148 | MARIA JOSE XAVIER ALCANTARA | ACRAG | 28 | F1429 | 00:37:05 | + |
| 98 | 5008 | MONICA DA SILVA GALDINO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F4049 | 00:37:10 | + |
| 99 | 5177 | RAYSSA EMELLY ALVES DE LACERDA | | 29 | F1429 | 00:37:15 | + |
| 100 | 5247 | ELISANGELA BENTO SILVA | | 33 | F3039 | 00:37:42 | + |
| 101 | 5174 | POLYANA FERREIRA DE ARAUJO | | 34 | F3039 | 00:37:52 | + |
| 102 | 5203 | VALDINEIDE BRITO | | 35 | F3039 | 00:38:09 | + |
| 103 | 5049 | BIANCA AMARO DE ARAUJO | EQUIPE CAFE SEM ACUCAR | 30 | F1429 | 00:38:10 | + |
| 104 | 5039 | ANDREZA INACIO DA SILVA | | 31 | F1429 | 00:38:11 | + |
| 105 | 5169 | PATRICIA ARAUJO DE SOUSA MELO | | 36 | F3039 | 00:38:33 | + |
| 106 | 5199 | SUELY RODRIGUES ANDRE MEDEIROS | RAPADURA ATOMICA | 10 | F5059 | 00:38:41 | + |
| 107 | 5062 | DIONE DO NASCIMENTO CAMILO | | 17 | F4049 | 00:38:48 | + |
| 108 | 5211 | ANGELA NUNES PEREIRA | | 18 | F4049 | 00:38:53 | + |
| 109 | 5150 | MARIA LETICIA ALVES DA SILVA | | 32 | F1429 | 00:39:01 | + |
| 110 | 5323 | MICHELE DOS SANTOS PEREIRA | CAFE ? SEM ACUCAR | 33 | F1429 | 00:39:04 | + |
| 111 | 5322 | MAYSA GABRIELY HERMENEGILDO CHAVES | | 34 | F1429 | 00:39:12 | + |
| 112 | 5195 | SIMONE DE LIMA ALVES | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 37 | F3039 | 00:39:26 | + |
| 113 | 5151 | MARIA LETICIA FERREIRA DE MELO | | 35 | F1429 | 00:39:53 | + |
| 114 | 5033 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | | 38 | F3039 | 00:39:58 | + |
| 115 | 5050 | CAMILA DOMINGOS | | 36 | F1429 | 00:40:08 | + |
| 116 | 5053 | CECILIA ALMEIDA | | 37 | F1429 | 00:40:09 | + |
| 117 | 5155 | MARINLENE RODRIGUES | | 19 | F4049 | 00:40:28 | + |
| 118 | 5348 | VALESCA DE OLIVEIRA GOMES | | 39 | F3039 | 00:40:40 | + |
| 119 | 5030 | ANA AMELIA DE ALMEIDA MACEDO | GM&N | 11 | F5059 | 00:40:50 | + |
| 120 | 5243 | EDNA HERMENEGILDO | | 20 | F4049 | 00:41:38 | + |
| 121 | 5056 | DANIELA MONTEIRO | ACESSORIAGM | 40 | F3039 | 00:41:57 | + |
| 122 | 5154 | MARIANA A SILVA | | 38 | F1429 | 00:41:58 | + |
| 123 | 5019 | MARIA NILDA RIBEIRO DA SILVA | AREIA | 2 | F6099 | 00:42:22 | + |
| 124 | 5055 | CRISTIANE DA SILVA | | 21 | F4049 | 00:42:55 | + |
| 125 | 5318 | MARIA MILENA DA SILVA FERREIRA | | 39 | F1429 | 00:42:55 | + |
| 126 | 5133 | LUCIANA SANTOS DA COSTA | | 40 | F1429 | 00:42:56 | + |
| 127 | 5059 | DEYSE FRANCELINO DA SILVA | | 41 | F1429 | 00:43:33 | + |
| 128 | 5189 | ROSILEIDE LUIS DE OLIVEIRA | | 12 | F5059 | 00:43:36 | + |
| 129 | 5034 | ANA ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA | | 41 | F3039 | 00:43:45 | + |
| 130 | 5325 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | | 42 | F1429 | 00:44:04 | + |
| 131 | 5054 | CLAUDIA FELICIANO DOS SANTOS | | 22 | F4049 | 00:45:01 | + |
| 132 | 5353 | WILANDIA LIMA DA SILVEIRA | | 42 | F3039 | 00:45:19 | + |
| 133 | 5147 | MARIA ISABELLY FLORENTINO DE PONTES | | 43 | F1429 | 00:48:40 | + |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|
1 | 5067 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | ACRAG | - | M1429 | 00:14:33 | + |
| 2 | 5222 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | APA PETROLINA | - | M3039 | 00:15:00 | + |
| 3 | 5215 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | CARN | - | M3039 | 00:15:14 | + |
| 4 | 5336 | RAFAEL FREIRE BATISTA | EXPLOSAO RUM | 1 | M1429 | 00:16:50 | + |
| 5 | 5303 | LUAN AGUIAR DA SILVA | | 2 | M1429 | 00:16:55 | + |
| 6 | 5345 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | TREME TERRA | 1 | M5059 | 00:16:55 | + |
| 7 | 5242 | EDIVALDO DANTAS DA SILVA | EQUIPE GUEPARDO | 3 | M1429 | 00:16:57 | + |
| 8 | 5338 | LUCAS ANTONIO ANDRADE DA SILVA | CEFAP | 4 | M1429 | 00:17:13 | + |
| 9 | 5216 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | TAURUS RUN | 1 | M3039 | 00:17:29 | + |
| 10 | 5209 | YURI CARDOSO DA SILVA | ACRAG | - | M3039 | 00:17:32 | + |
| 11 | 5253 | FABIO PHELYPE DA SILVA MACEDO | PAPALEGUAS | 5 | M1429 | 00:17:38 | + |
| 12 | 5355 | WILLIAM FELIPE SOARES | INDIVIDUAL | 6 | M1429 | 00:17:41 | + |
| 13 | 5231 | CAYO LIMA GOMES DA SILVA | ACRAG/ALPHA PERFORMANCE | 2 | M3039 | 00:17:42 | + |
| 14 | 5226 | ANTONIO FABIO SALVADOR DA SILVA | CEFAP | 1 | M4049 | 00:17:50 | + |
| 15 | 5276 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | PELOTAO QUENIA | 7 | M1429 | 00:17:50 | + |
| 16 | 5311 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | RAPADURA ATOMICA | 2 | M4049 | 00:17:55 | + |
| 17 | 5267 | GUILHERME DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | YANN VICTOR ASSESSORIA | 8 | M1429 | 00:17:56 | + |
| 18 | 5245 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | | 3 | M3039 | 00:17:57 | + |
| 19 | 5005 | LUIS FERNANDES | PELOTAO CRAN E FERAS DO BREJO | - | M3039 | 00:18:11 | + |
| 20 | 5291 | JOSE WILTON DA SILVA | PELOTAO TAURUS/ VR ACESSORIA. | 4 | M3039 | 00:18:13 | + |
| 21 | 5092 | IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M4049 | 00:18:15 | + |
| 22 | 5268 | GUILHERME SILVANO | TAURUS RUN | 9 | M1429 | 00:18:22 | + |
| 23 | 5234 | CRISTIANO DOS SANTOS | EXPLOSAO RUN | 2 | M5059 | 00:18:26 | + |
| 24 | 5307 | LUCIANO URSULINO DA SILVA | EQUIPE CAFE SEM ACUCAR | 3 | M4049 | 00:18:26 | + |
| 25 | 5309 | MANOEL ELUSIANO SILVA DE ALMEIDA | EQUIPE GUEPARDO | 10 | M1429 | 00:18:34 | + |
| 26 | 5107 | JOSE CARLOS DE FRANCA | GM ASSESSORIA | - | M4049 | 00:18:54 | + |
| 27 | 5207 | VITOR RODRIGUES PACHECO DE LIMA | VR ASSESSORIA | - | M1429 | 00:18:54 | + |
| 28 | 5255 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CRUZ | CAFE SEM ACUCAR | 4 | M4049 | 00:18:55 | + |
| 29 | 5354 | WILLIAM BELARMINO ALVES DA SILVA | VR ASSESSORIA | 11 | M1429 | 00:18:56 | + |
| 30 | 5128 | LEONARDO GARCIA DE ARAUJO | | - | M3039 | 00:19:00 | + |
| 31 | 5114 | JOSELITO XAVIER DE MENDONCA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M3039 | 00:19:06 | + |
| 32 | 5185 | RODRIGO BARBOSA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | M1429 | 00:19:08 | + |
| 33 | 5157 | MATEUS MONTEIRO SILVA | GMEN | 13 | M1429 | 00:19:12 | + |
| 34 | 5137 | MARCELO DE LIMA SILVA | | 6 | M3039 | 00:19:13 | + |
| 35 | 5294 | JOSENILDO FERREIRA DE ALMEIDA | | 7 | M3039 | 00:19:18 | + |
| 36 | 5004 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | FERAS DO BREJO | - | M4049 | 00:19:22 | + |
| 37 | 5233 | CLICIO CRISTOVAO ROCHA DA SILVA | OXENTE CORRE | 8 | M3039 | 00:19:34 | + |
| 38 | 5358 | JERONIMO OLEGARIO LEANDRO JUNIOR | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | M3039 | 00:19:39 | + |
| 39 | 5018 | LUIS GONZAGA ANDRADE GUIMARAES | GMN | 1 | M6099 | 00:19:45 | + |
| 40 | 5272 | ISAAC FIDELIS DA SILVA SANTOS | EXPLOSAO RUN | 14 | M1429 | 00:19:45 | + |
| 41 | 5333 | PAULINO AIRES DA SILVA | CHITARUN | 5 | M4049 | 00:19:54 | + |
| 42 | 5330 | OZIAS GOMES DE MACEDO | | 3 | M5059 | 00:20:01 | + |
| 43 | 5099 | JHONATAS FERREIRA PONTES | | 15 | M1429 | 00:20:04 | + |
| 44 | 5246 | ELIO DE ASSIS SANTOS BARBOSA | CHITARUN | 10 | M3039 | 00:20:08 | + |
| 45 | 5240 | DOMELIO JOSE ALVES TEODILO | SELVA AMBIENTAL - GCM BY | 6 | M4049 | 00:20:15 | + |
| 46 | 5086 | GISELIO MARQUES PEQUENO FILHO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | M1429 | 00:20:49 | + |
| 47 | 5204 | VALMIR MENDONCA DA SILVA | | 4 | M5059 | 00:20:55 | + |
| 48 | 5044 | ARTUR DA SILVA COSTA | ACRAG | 11 | M3039 | 00:21:10 | + |
| 49 | 5181 | ROAN MARQUES | | 12 | M3039 | 00:21:18 | + |
| 50 | 5047 | AYSLLAN THALES MENESES GUILHERME | TM IMPORTTS | 17 | M1429 | 00:21:18 | + |
| 51 | 5339 | ROBERTO CORREIA DA COSTA | CHITA RUM | 7 | M4049 | 00:21:25 | + |
| 52 | 5112 | JOSE SAULO FERREIRA DE ARAUJO | | 18 | M1429 | 00:21:30 | + |
| 53 | 5007 | MARCOS CABRAL DA COSTA SOBRINHO | ACRAG | - | M3039 | 00:21:39 | + |
| 54 | 5306 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | CHITA RUN | 19 | M1429 | 00:21:41 | + |
| 55 | 5324 | MIGUEL ANGELO MONTEIRO ROQUE | A&G CALCADOS | 20 | M1429 | 00:21:59 | + |
| 56 | 5064 | EDGLEYSON SOARES DE ARAUJO | | 21 | M1429 | 00:21:59 | + |
| 57 | 5296 | JOSUE FERREIRA | | 13 | M3039 | 00:22:02 | + |
| 58 | 5275 | JEAN CARLOS ALVES DE MELO | CHITA RUN | 14 | M3039 | 00:22:02 | + |
| 59 | 5288 | JOSE IVANILDO | | 22 | M1429 | 00:22:02 | + |
| 60 | 5180 | RICARDO ALVES CARDOSO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 8 | M4049 | 00:22:03 | + |
| 61 | 5066 | EDUARDO ALEXANDRE | | 23 | M1429 | 00:22:03 | + |
| 62 | 5115 | JOSENILDO LEANDRO DA SILVA | | 15 | M3039 | 00:22:33 | + |
| 63 | 5277 | JOAO BATISTA BARRETO DA SILVA | CAFE SEM ACUCAR | 9 | M4049 | 00:22:34 | + |
| 64 | 5285 | JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS | FERAS DO BREJO | 10 | M4049 | 00:22:39 | + |
| 65 | 5254 | FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA JUNIOR | CHITA RUN | 16 | M3039 | 00:22:40 | + |
| 66 | 5252 | FABIO PEREIRA DE MACEDO | PAPALEGUAS | 11 | M4049 | 00:22:41 | + |
| 67 | 5135 | MANACIEL ALCANTARA DA SILVA | ACRAG | 17 | M3039 | 00:22:48 | + |
| 68 | 5076 | EVANGELISTA CABRAL DE OLIVEIRA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | M4049 | 00:22:50 | + |
| 69 | 5035 | ANDERSON INACIO DA SILVA | GM ASSESSORIA | 24 | M1429 | 00:22:55 | + |
| 70 | 5310 | MANUEL MESSIAS | CHITA RUN | 18 | M3039 | 00:22:56 | + |
| 71 | 5136 | MANASSES FERREIRA DOS SANTOS | ACRAG | 13 | M4049 | 00:22:58 | + |
| 72 | 5178 | RENAN DE CARVALHO OLIVEIRA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 19 | M3039 | 00:22:59 | + |
| 73 | 5130 | LUAN DIOGENES BEZERRA SANTOS | ACRAG | 20 | M3039 | 00:23:00 | + |
| 74 | 5158 | MATHEUS DE OLIVEIRA E SILVA | | 25 | M1429 | 00:23:01 | + |
| 75 | 5326 | MILLER PRIMO DE SOUZA | CHITA RUM | 21 | M3039 | 00:23:08 | + |
| 76 | 5111 | JOSE MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | | 14 | M4049 | 00:23:10 | + |
| 77 | 5176 | RAMON MIGUEL GONCALVES | | 26 | M1429 | 00:23:10 | + |
| 78 | 5132 | LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO | GMN | 22 | M3039 | 00:23:13 | + |
| 79 | 5081 | GEORGE LIMA DE SOUSA | | 23 | M3039 | 00:23:14 | + |
| 80 | 5075 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES NETO | | 24 | M3039 | 00:23:16 | + |
| 81 | 5159 | MATHEUS PEREGRINO DANTAS MONTENEGRO | | 27 | M1429 | 00:23:17 | + |
| 82 | 5010 | SILVANO DE MELO SILVA | | - | M3039 | 00:23:27 | + |
| 83 | 5102 | JONAS DA SILVA SANTOS | | 28 | M1429 | 00:23:27 | + |
| 84 | 5279 | JOAO PEDRO DA SILVA SOUZA | | 29 | M1429 | 00:23:40 | + |
| 85 | 5286 | JOSE EVAILDO DOS SANTOS SILVA | FERAS DO BREJO/ LOS HERMANOS | 25 | M3039 | 00:23:56 | + |
| 86 | 5108 | JOSE EDIONE SALVADOR SILVA DO NASCIMENTO | | 30 | M1429 | 00:24:00 | + |
| 87 | 5175 | RAFAEL GOUVEIA DE ANDRADE | | 26 | M3039 | 00:24:05 | + |
| 88 | 5352 | WENDEL DE LIMA SILVA | EQUIPE CAFE SEM ACUCAR | 1 | M0013 | 00:24:08 | + |
| 89 | 5063 | DOUGLAS ALVES DE FRANCA | | 27 | M3039 | 00:24:08 | + |
| 90 | 5347 | THIAGO LUCAS CORREIA | RAPADURA ATOMICA | 28 | M3039 | 00:24:19 | + |
| 91 | 5260 | GERVASIO ANTONIO MAZIVE | | 31 | M1429 | 00:24:20 | + |
| 92 | 5289 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | | 15 | M4049 | 00:24:31 | + |
| 93 | 5235 | CRISTIANO GABRIEL ROCHA DA SILVA | OXENTE | 16 | M4049 | 00:24:36 | + |
| 94 | 5029 | ALYSSON LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 32 | M1429 | 00:24:37 | + |
| 95 | 5077 | EVERTON FLAVIO FERREIRA BERNARDO | ACRAG | 29 | M3039 | 00:24:40 | + |
